细胞培养瓶(TC处理)
产品编号 | 培养面积 (cm²) | 盖 | 建议工作容量 (mL) | 包装 |
个/包 | 包/箱 |
707001 | 25 | 密封盖 | 5-7.5 | 10 | 20 |
707003 | 25 | 透气盖 | 5-7.5 | 10 | 20 |
708001 | 75 | 密封盖 | 15-22.5 | 5 | 20 |
708003 | 75 | 透气盖 | 15-22.5 | 5 | 20 |
709001 | 175 | 密封盖 | 35-52.5 | 5 | 8 |
709003 | 175 | 透气盖 | 35-52.5 | 5 | 8 |
721001 | 225 | 密封盖 | 45-67.5 | 5 | 5 |
721003 | 225 | 透气盖 | 45-67.5 | 5 | 5 |
细胞培养瓶(未TC处理)
产品编号 | 培养面积 (cm²) | 盖 | 建议工作容量 (mL) | 包装 |
个/包 | 包/箱 |
707011 | 25 | 密封盖 | 5-7.5 | 10 | 20 |
707013 | 25 | 透气盖 | 5-7.5 | 10 | 20 |
708011 | 75 | 密封盖 | 15-22.5 | 5 | 20 |
708013 | 75 | 透气盖 | 15-22.5 | 5 | 20 |
709011 | 175 | 密封盖 | 35-52.5 | 5 | 8 |
709013 | 175 | 透气盖 | 35-52.5 | 5 | 8 |
721011 | 225 | 密封盖 | 45-67.5 | 5 | 5 |
721013 | 225 | 透气盖 | 45-67.5 | 5 | 5
|
高清晰度,聚苯乙烯材料
·无菌自封袋包装
·瓶侧磨砂可书写区域,刻度清晰
·堆叠设计不易滑落,易于叠放
·电子束灭菌,SAL=10-6
·产品批号标识,便于质量追溯
·无热原,无内毒素